O projeto Zion Oasis, foi desenhado para oferecer conveniência, privacidade e acesso exclusivo ao melhor do Algarve.
Com localização privilegiada em Almádena, você estará a minutos de campos de golfe, restaurantes premiados e praias deslumbrantes, tudo em um ambiente seguro e acolhedor.
Almadena: uma aldeia com encanto no coração do Algarve.
Localizada no Barlavento Algarvio, Almadena é uma pitoresca aldeia que pertence à freguesia da Luz e ao município de Lagos.
Uma região em pleno crescimento, valorizada por suas belezas naturais e tranquilidade.
No Zion Oasis, você estará a poucos minutos de praias paradisíacas como Burgau e Luz, e a um passo das melhores atrações da região.
Explore a rica cultura de Lagos, com seu centro histórico, restaurantes Michelin e campos de golfe, a apenas 9 minutos de carro.
Aventure-se pelas belas paisagens ao redor, com fácil acesso a parques naturais, trilhas para caminhadas, o zoológico do Algarve e diversos pontos turísticos. E para sua comodidade, o Aeroporto de Faro está a apenas 45 minutos de distância.
Escola Internacional Vale Verde
Espiche Golf
Tiffany's Riding Cente
De dois ótimos restaurantes
J. Coucelo Serviços Médico
Uno Pilates Studio
Seu sonho, seu espaço. O Zion Oasis oferece três tipos de casas, com áreas de 124 m² a 140 m², projetadas para diferentes estilos de vida Todas com dois pisos, amplas áreas de convívio e piscinas privativas, para você viver com conforto e privacidade.
Arraste a tabela para o lado e veja mais detalhes.
Lote | Lote (m²) | Implantação (m²) | Construção (m²) | Tipologia | Pré-lançamento (€) | Lançamento (€) | Pós-lançamento (€) | VENDAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 72 | 140 | T2 + 1 | 577.500 € | 635.250 € | 698.775 € | VENDIDA |
2 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
3 | 163 | 72 | 140 | T2 + 1 | 547.000 € | 601.700 € | 661.870 € | |
4 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
5 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | VENDIDA |
6 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
7 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | VENDIDA |
8 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
9 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | VENDIDA |
10 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
11 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | |
12 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
13 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | |
14 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
15 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | |
16 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
17 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | VENDIDA |
18 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
19 | 186 | 72 | 140 | T2 + 1 | 555.000 € | 610.500 € | 671.550 € | |
20 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDIDA |
21 | 281 | 72 | 140 | T2 + 1 | 588.500 € | 647.350 € | 712.085 € | |
22 | 232.5 | 72 | 140 | T2 + 1 | 572.000 € | 629.200 € | 692.120 € | |
23 | 232.5 | 72 | 140 | T2 + 1 | 572.000 € | 629.200 € | 692.120 € | |
24 | 280 | 72 | 140 | T2 + 1 | 588.000 € | 646.800 € | 711.480 € | |
25 | 280 | 72 | 140 | T2 + 1 | 588.000 € | 646.800 € | 711.480 € | |
26 | 232.5 | 72 | 140 | T2 + 1 | 572.000 € | 629.200 € | 692.120 € | |
27 | 297 | 72 | 140 | T2 + 1 | 594.000 € | 653.400 € | 718.740 € | |
28 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
29 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
30 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
31 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
32 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
33 | 190 | 72 | 140 | T2 + 1 | 556.500 € | 612.150 € | 673.365 € | RESERVADA |
34 | 152 | 72 | 140 | T2 + 1 | 543.000 € | 597.300 € | 657.030 € | |
35 | 152 | 72 | 140 | T2 + 1 | 543.000 € | 597.300 € | 657.030 € | |
36 | 190 | 72 | 140 | T2 + 1 | 556.500 € | 612.150 € | 673.365 € |
Na Assinatura | 20% | Na assinatura do CPCV |
Na Entrega | 80% | No ato da escritura |
Na Assinatura | 20% | Na assinatura do CPCV |
Na Entrega | 80% | No ato da escritura |
Nos últimos três anos, a região de Lagos, no Algarve, tem experimentado uma valorização expressiva no mercado imobiliário, com um aumento médio de 56% no valor das propriedades, segundo o relatório da Confidencial Imobiliário.
Essa tendência é impulsionada pela alta demanda por imóveis na região, especialmente por compradores internacionais atraídos pelo clima ameno, qualidade de vida e proximidade de praias renomadas e infraestrutura de alto padrão.
Para o projeto Zion Oasis, localizado em Almadena, a expectativa é de uma valorização significativa nos próximos anos, potencializada pela exclusividade do empreendimento e o crescimento contínuo da procura por segundas residências no Algarve. Com uma localização estratégica e uma oferta diferenciada, o Zion Oasis está posicionado para atender um público exigente e consolidar-se como um investimento seguro e rentável.
A AUDACES é a incorporadora responsável pelo Zion Oasis, que criou uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) denominada Luminous Vanguard para este projeto. Fundada em 2024, a Luminous Vanguard é liderada por três sócios com vasta experiência na construção civil, gestão de projetos e grandes investimentos imobiliários na Europa:
Tire algumas das suas principais dúvidas sobre o Zion Oasis aqui.
O Empreiteiro geral do Projeto Zion Oasis sera a empresa ORDEM GEOMETRICA, em colaboração com a empresa LiteHaus e fiscalização independente da FGP Engenharia Civil garantindo qualidade, eficiência e cumprimento dos prazos.
Ordem Geométrica – Responsáveis pela infraestrutura geral.
LiteHauz – Especialistas em Steel Frame, tecnologia sustentável e de alta eficiência.
FGP Engenharia Civil – Gestão e fiscalização da obra, garantindo acompanhamento técnico.
O Zion Oasis é um projeto que prioriza a sustentabilidade e eficiência energética.
O resultado são residências modernas, econômicas e alinhadas com as rigorosas exigências ambientais da União Europeia.
O Zion Oasis segue um cronograma estruturado com 4 fases principais:
Ainda tem dúvidas?
Nossos consultores e parceiros imobiliários estão prontos para vos acompanhar em cada etapa do vosso projeto.