L' projet de Sion Oasisil a été conçu pour fournir commodité, la vie privée avec un accès exclusif aux meilleurs de la Algarve.
Avec un emplacement privilégié dans le Almádenavous serez en quelques minutes parcours de golf, les restaurants primés et de belles plagesle tout dans un environnement sécuritaire et attentionné.
Almadena: un village de charme, au coeur de l'Algarve.
Situé dans la Partie Ouest, Almadena est un petit village pittoresque, qui appartient à la municipalité de la Lumière, et à la ville des Lacs.
Une région à croissance très apprécié pour sa beauté naturelle, et une paix de l'esprit.
À Sion, dans l'Oasis, et vous serez sur la à seulement quelques minutes de belles plages telles que l'éclairage de Bureau, et une étape loin de les meilleures attractions de la région.
Découvrir la riche culture de Lagos, avec la vieille ville, des restaurants, des Musées et un terrain de golf, à 9 minutes de route.
Serpentent à travers la belle campagne autour d'elle, offrant un accès facile aux parcs, des sentiers de randonnée, le zoo, l'Algarve et les nombreux points d'intérêt. Et pour votre seule commodité, et l'Aéroport international de Faro est à seulement 45 minutes en voiture.
Vale Verde École Internationale
Espiche De Golf
Tiffany's Riding Center
Deux très bons restaurants
J. Coucelo Services médicaux
Uno Pilates Studio
Votre rêve, votre espace. Sion Oasis propose trois types de chambres, les régions, et de 124 m2-140 m2, et sont conçus pour un autre style de vie avec des planchers de bois franc, espace de vie spacieux et d'une piscine privée, pour vous de vivre dans le confort et l'intimité.
Faites glisser une table sur le côté pour voir les détails.
Parcelle | La taille des parcelles (m2) | Installation (m2) | La taille du bâtiment (m2) | Typologie | La pré-version (eur) | Date de sortie (€) | Post-post (€) | VENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 72 | 140 | T2 + 1 | 577.500 € | 635.250 € | 698.775 € | VENDU |
2 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
3 | 163 | 72 | 140 | T2 + 1 | 547.000 € | 601.700 € | 661.870 € | |
4 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
5 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | VENDU |
6 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
7 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | VENDU |
8 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
9 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | VENDU |
10 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
11 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | |
12 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
13 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | |
14 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
15 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | |
16 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
17 | 138 | 72 | 140 | T2 + 1 | 539.000 € | 592.900 € | 652.190 € | VENDU |
18 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
19 | 186 | 72 | 140 | T2 + 1 | 555.000 € | 610.500 € | 671.550 € | |
20 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | VENDU |
21 | 281 | 72 | 140 | T2 + 1 | 588.500 € | 647.350 € | 712.085 € | |
22 | 232.5 | 72 | 140 | T2 + 1 | 572.000 € | 629.200 € | 692.120 € | |
23 | 232.5 | 72 | 140 | T2 + 1 | 572.000 € | 629.200 € | 692.120 € | |
24 | 280 | 72 | 140 | T2 + 1 | 588.000 € | 646.800 € | 711.480 € | |
25 | 280 | 72 | 140 | T2 + 1 | 588.000 € | 646.800 € | 711.480 € | |
26 | 232.5 | 72 | 140 | T2 + 1 | 572.000 € | 629.200 € | 692.120 € | |
27 | 297 | 72 | 140 | T2 + 1 | 594.000 € | 653.400 € | 718.740 € | |
28 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
29 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
30 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
31 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
32 | 123.5 | 62 | 124 | T2 | 478.000 € | 525.800 € | 578.380 € | |
33 | 190 | 72 | 140 | T2 + 1 | 556.500 € | 612.150 € | 673.365 € | RÉSERVÉS |
34 | 152 | 72 | 140 | T2 + 1 | 543.000 € | 597.300 € | 657.030 € | |
35 | 152 | 72 | 140 | T2 + 1 | 543.000 € | 597.300 € | 657.030 € | |
36 | 190 | 72 | 140 | T2 + 1 | 556.500 € | 612.150 € | 673.365 € |
Signature | 20% | La signature de la PCVI |
Livraison | 80% | Au moment de l'écriture |
Signature | 20% | La signature de la PCVI |
Livraison | 80% | Au moment de l'écriture |
Au cours des trois dernières années, la région de Lagos, dans l'Algarve, il a fait l'objet d'un recouvrement, l'expression de la marché de l'immobilier, avec une augmentation moyenne de 56% sur la valeur de la propriété, selon le rapport Confidentiel de l'Immobilier.
Cette tendance est encouragée par la forte demande de logements dans la région, en particulier pour les acheteurs internationaux, attirés par le climat tempéré et la qualité de la vie, et la proximité des plages, infrastructure bien établie est d'un très haut standard.
Le projet de Sion, l'Oasis est situé dans Almadena, il est prévu que la valeur de manière significative au cours des prochaines années, renforcée par le caractère unique du projet et la poursuite de la croissance de la demande de résidences secondaires dans la région. Avec un emplacement stratégique, et pour un cadeau avec une différence, Sion, l'Oasis est bien placé pour répondre à un public exigeant, et à consolider sa position comme un investissement sûr et rentable.
Les AUDACES, est un promoteur immobilier est responsable de la Sion est une date qui a créé une Société à Finalité spécifique (SPC) a appelé le Lumineux et avant-gardiste pour ce projet. Fondée en 2024, le Lumineux à l'avant-garde est dirigée par trois associés, avec une vaste expérience dans l'industrie de la construction, gestion de projet, et les investissements à grande échelle dans l'immobilier en Europe
Le Fondateur de la Metalbras, un Membre de la JD7 et chef de l'exploitation de l'Audaces de la Capitale.
Le vice-président des Opérations et de l'Ingénierie chez Nestlé, Amérique du Nord et chef de la direction financière de l'Audaces de la Capitale
Le chef de la direction de l'Audaces de la Capitale. +De 20 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier.
Essayez de prendre un peu de vos principales questions sur le Sion Oasis ici.
L'Entrepreneur général du Projet de Sion, l'Oasis sera une société à l'ORDRE GÉOMÉTRIQUE, en collaboration avec la société LiteHaus, et la surveillance indépendante de la PIF en Génie Civil, en s'assurant de la qualité et de l'efficacité, et dans le respect des délais.
Ordre géométrique, Responsable de l'infrastructure en général.
LiteHauz poser sur le Cadre en Acier, vert de la technologie et de haute efficacité.
Sion de l'Oasis est un est un projet qui met l'accent sur la durabilité et l'efficacité énergétique.
Le résultat est que l'une des résidences, modernes, tels que l'économie, et en conformité avec les normes environnementales de l'Union Européenne.
Sion Oasis-ce qui suit est un calendrier structuré, avec 4 étapes principales:
Vous avez encore des questions?
Nos consultants et nos partenaires dans l'immobilier est prêt pour vous de garder une trace de chaque étape de votre projet.